Laborbörse
Nachfolge im Dental-Labor
Bitte übermitteln Sie hierzu folgenden Auftrag-Laborbörse (bitte anklicken)
Bei weiteren Fragen und/oder Interesse an einem Angebot wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle.
Nachfolgend finden Sie die derzeit aktuellen Angebote:
ANGEBOT: Chiffre-Nr. 16035
| Standort: | Südbaden |
|---|---|
| Angebot: | Komplettverkauf |
| Einstieg: | sofort |
| Jahresumsatz: | > 500 T€ |
| Anzahl Kunden: | > 10 |
| Anzahl Mitarbeiter: | > 10 |
| Ausbildungsbetrieb (ja/nein): | ja |
| Spezialisierung: |
ANGEBOT: Chiffre-Nr. 16003
| Standort: | Rhein-Neckar-Kreis |
|---|---|
| Angebot: | Komplettverkauf oder Teilhaberschaft |
| Einstieg: | sofort möglich |
| Jahresumsatz: | 250-500 T€ |
| Anzahl Kunden: | >10 |
| Anzahl Mitarbeiter: | 1 - 5 |
| Ausbildungsbetrieb (ja/nein): | ja |
| Spezialisierung: | 3D-Implantatplanung und Schablonentechnik, Prothetik auf Implantaten |
ANGEBOT: Chiffre-Nr. 16016
| Standort: | Breisgau |
|---|---|
| Angebot: | Verkauf |
| Einstieg: | keine Angabe |
| Jahresumsatz: | 250-500 T€ |
| Anzahl Kunden: | 6 - 10 |
| Anzahl Mitarbeiter: | 1 - 5 |
| Ausbildungsbetrieb (ja/nein): | nein |
| Spezialisierung: | CAD/CAM, Implantatprothetik, Vollkeramik, Kombinationstechnik, usw. |
| Weitere Anmerkungen: | Verkauf findet nach erfolgreicher Einarbeitung statt. |
ANGEBOT: Chiffre-Nr. 16023
| Standort: | südl. Nordbaden 76275 |
|---|---|
| Angebot: | Komplettverkauf |
| Einstieg: | keine Angabe |
| Jahresumsatz: | 250-500 T€ |
| Anzahl Kunden: | 1 - 5 |
| Anzahl Mitarbeiter: | 1 - 5 |
| Ausbildungsbetrieb (ja/nein): | nein |
| Spezialisierung: | Implantatprothetik, Kombitechnik, Vollkeramik, Allgemeintechnik, CAD/CAM mit inhouse DC5 System, Filamentdruck, Lasertechnik, Ployan m. Poly-Jet, Titanverarbeitung, |
| Weitere Anmerkungen: | Verkauf/Übergabe ist nach individueller Absprache und begleitender Einarbeitung gewünscht. |
ANGEBOT: Chiffre-Nr. 16026
| Standort: | Großraum KA/S |
|---|---|
| Angebot: | Komplettverkauf oder Teilhaberschaft ab sofort |
| Einstieg: | sofort möglich |
| Jahresumsatz: | > 500 T€ |
| Anzahl Kunden: | > 10 |
| Anzahl Mitarbeiter: | 6 - 10 |
| Ausbildungsbetrieb (ja/nein): | ja |
| Spezialisierung: | alle Fachgebiete |
| Weitere Anmerkungen: | Laborstandort ist veränderbar. |